Monday, December 9, 2013

Junior World Cup results Sunday

SUNDAY'S RESULTS

  RESULTS: Group B: Argentina 2 France 3, Australia 2 Spain 0.
Group D: South Africa 1 Malaysia 2, England 2 New Zealand 2.


GROUP A
                                P  W  D  L  F  A  Pts
BELGIUM                 2   2  0   0  8   1  6
GERMANY               2   1  0   1  7   4  3
PAKISTAN                2   1  0   1  4   8  3
EGYPT                      2   0  0   2  2   8  0

GROUP B
                                P  W  D  L  F  A  Pts
AUSTRALIA             2   2  0   0  7   2  6
FRANCE                  2   2  0   0  7   5  6
SPAIN                      2   0  0   2  3   6  0
ARGENTINA             2   0  0   2  4   8  0


GROUP C
                               P  W  D  L  F  A  Pts
NETHERLANDS     2   2  0   0  6   4  6
S KOREA               2   1  0   1  9   7  3
INDIA                     2   1  0   1  5   5  3
CANADA                2   0  0   2  6   10 0


GROUP D
                              P  W  D  L  F  A Pts
MALAYSIA             2   2  0   0  5   3  6
S AFRICA               2   1  0   1  3   3  3
N ZEALAND           2   0  1   1  4   5  1
ENGLAND              2   0  1   1  3   4  1